Open data · Licence Ouverte 2.0
Données ouvertes : les plateformes de facture électronique
Les 14 solutions que nous suivons pour les indépendants et TPE, dans un fichier libre de réutilisation : statut officiel, offre gratuite, prix, déclarations. Mis à jour chaque mois.
Dernière mise à jour :
Le jeu de données est aussi publié sur data.gouv.fr, la plateforme ouverte des données publiques, avec notre comparatif en réutilisation.
Licence et réutilisation
Ces données sont publiées sous Licence Ouverte / Open Licence 2.0 : vous pouvez les copier, les modifier et les réutiliser, y compris commercialement, à condition de mentionner la source : « Facture Futée, facture-futee.fr/donnees » avec un lien vers cette page.
Méthode
Chaque ligne est vérifiée sur la page tarifs officielle de l’éditeur et, pour le statut, sur la liste officielle des plateformes agréées de la DGFiP. Les prix sont relevés hors taxes sauf mention contraire. Détails : notre méthodologie.
Dictionnaire des colonnes
| Colonne | Description |
|---|---|
plateforme | Nom commercial |
statut | Plateforme agréée en propre ou solution partenaire |
plateforme_agreee_en_propre | oui / non |
date_immatriculation | Date d’immatriculation DGFiP (si plateforme agréée) |
offre_gratuite | Périmètre de l’offre gratuite |
emission_gratuite | Émission de factures électroniques possible gratuitement |
offres_payantes | Prix des offres payantes (HT sauf mention) |
declarations | Déclarations URSSAF / TVA / e-reporting |
public_cible | Public visé |
page_tarifs | URL de la page tarifs officielle |
avis_facture_futee | URL de l’avis détaillé |
date_verification | Date de dernière vérification (AAAA-MM-JJ) |
Aperçu des données
| Solution | Offre gratuite | Émission gratuite | Prix d’entrée | Pour qui | Lien vers l’offre |
|---|---|---|---|---|---|
| | Offre Essentiel à 0 € : factures illimitées, facturation électronique incluse | Oui | dès 9 € HT/mois Toutes les formulesPlus dès 9 € HT/mois (annuel) ; Autonomie dès 15 € HT/mois | Indépendants : micro-entreprise, EI, SASU, EURL | Ouvrir mon compte gratuit (nouvelle fenêtre) 1er mois offert sur l’offre payante, sans engagement Lire l’avis sur Indy |
| | Offre Basique gratuite : factures illimitées, facture électronique incluse | Oui | dès 9 € HT/mois Toutes les formulesStart 9 € HT/mois ; Pro 15 € ; Business 33 € (facturation annuelle ; 11, 19 et 39 € en mensuel) | Micro-entrepreneurs | Ouvrir mon compte gratuit (nouvelle fenêtre) Lire l’avis sur Abby |
| | Offre Free à 0 € : facturation électronique incluse | Oui | dès 9,99 € HT/mois Toutes les formulesInitial 9,99 € HT/mois (avec le compte pro Tiime) ; Smart 17,99 € ; Business 24,99 € | Freelances, auto-entrepreneurs, TPE | Ouvrir mon compte gratuit (nouvelle fenêtre) Lire l’avis sur Tiime |
| | Pas d’offre gratuite sur sa page tarifs au 11 novembre 2026 : facture électronique incluse dans toutes les offres payantes, essai gratuit de 15 jours | Pas d’offre gratuite | dès 7 € HT/mois Toutes les formulesStarter 7 € HT/mois (compte pro requis) ; Basique 14 € ; Essentiel 24 € | De la micro-entreprise à la PME | Essai gratuit 15 jours (nouvelle fenêtre) Lire l’avis sur Pennylane |
| | Logiciel de facturation et plateforme agréée gratuits, sans limite | Oui | dès 49 € HT/mois Toutes les formulesComptabilité en ligne : Essentiel 49 € HT/mois (professions libérales), packs Liberté 79 €, Sérénité 99 €, Exclusivité 129 € | Facturation : tous statuts ; comptabilité : surtout sociétés (SASU, EURL, SARL) | Ouvrir mon compte gratuit (nouvelle fenêtre) Lire l’avis sur Dougs Facturation |
| | Outil de facturation gratuit, utilisable sans compte Qonto | Oui | dès 9 € HT/mois Toutes les formulesCompte professionnel Basic dès 9 € HT/mois | Freelances et TPE | Ouvrir mon compte gratuit (nouvelle fenêtre) Lire l’avis sur Qonto |
| | Pas d’offre gratuite | Pas d’offre gratuite | dès 15 € HT/mois Toutes les formulesMicro-entreprise : 15 € TTC/mois ou 150 € TTC/an (12,50 €/mois) ; GIE 20 €, EI 30 €, société 54 € TTC/mois | Freelances | Voir les offres (nouvelle fenêtre) Lire l’avis sur Freebe |
| | Offre Pro à 0 € : émission et réception illimitées de factures électroniques, utilisateurs et devis illimités | Oui | dès 9 € HT/mois Toutes les formulesExpert dès 9 € HT/mois ; Smart 25 € ; VIP 49 € (facturation annuelle ; 12, 29 et 59 € sans engagement) | Micro-entrepreneurs, artisans, TPE | Ouvrir mon compte gratuit (nouvelle fenêtre) Lire l’avis sur Henrri |
| | Logiciel Fnae-Gestion Origin gratuit et plateforme agréée MyUnisoft sans surcoût, mais réservés aux adhérents de la FNAE (adhésion obligatoire) | Pas d’offre gratuite | dès 15 € HT/mois Toutes les formulesAdhésion FNAE dès 15 € TTC/an (Essentiel) ; Fnae-Gestion Infinity 99 € TTC/an, adhésion incluse | Auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs, y compris en franchise de TVA | Voir les offres (nouvelle fenêtre) |
| | Offre Start gratuite : réception des factures électroniques, devis, déclaration du chiffre d’affaires à l’URSSAF ; pas de création de factures | Non | dès 12 € HT/mois Toutes les formulesGo 12 € HT/mois ; Pro 19,90 € ; Premium 34,90 € | Auto-entrepreneurs | Ouvrir mon compte gratuit (nouvelle fenêtre) Lire l’avis sur Solo |
| | Offre Free à 0 € : compte pro, outil de facturation complet, facture électronique incluse ; Shine Facture utilisable sans compte pro | Oui | dès 9 € HT/mois Toutes les formulesStart 9 € HT/mois ; Plus 20 € ; Business 45 € (facturation annuelle ; 11, 25 et 60 € en mensuel) | Indépendants, micro-entrepreneurs, TPE | Ouvrir mon compte gratuit (nouvelle fenêtre) Lire l’avis sur Shine |
| | Offre Micro gratuite : 3 documents par mois, facture électronique incluse | Oui | dès 5 € HT/mois Toutes les formulesBasique dès 5 €/mois | Freelances, petites structures | Ouvrir mon compte gratuit (nouvelle fenêtre) |
| | Gratuit et illimité, facture électronique incluse (émission et réception) | Oui | dès 9,9 € HT/mois Toutes les formulesFacture+ 9,90 € HT/mois, ou 108,90 € HT/an | Micro-entreprises, TPE, PME | Ouvrir mon compte gratuit (nouvelle fenêtre) |
| Sage Accès PA Plateforme agréée · depuis le 22 décembre 2025 | Pas d’offre gratuite durable : offre découverte à 0 € jusqu’à 25 factures/mois, valable jusqu’au 31 décembre 2026 | Pas d’offre gratuite | dès 10 € HT/mois Toutes les formules10 € HT/mois jusqu’à 25 factures, puis 18 € HT/mois jusqu’à 50 factures (dès le 1er janvier 2027) | Utilisateurs des logiciels Sage, entreprises qui facturent sous Word ou Excel | Voir les offres (nouvelle fenêtre) Lire l’avis sur Sage Accès PA |
Aucune plateforme ne correspond à tous ces filtres. Retirez-en un pour élargir la sélection.